Preise
Minigruppenunterricht (max. 5 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Gemeinschaftswohnung |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 294 € | 319 € | 239 € | 264 € | 309 € | 154 € |
| 2 Wochen | 584 € | 634 € | 474 € | 524 € | 614 € | 304 € |
| 3 Wochen | 864 € | 939 € | 699 € | 774 € | 909 € | 444 € |
| 4 Wochen | 1.139 € | 1.239 € | 919 € | 1.019 € | 1.199 € | 579 € |
| 6 Wochen | 1.667 € | 1.817 € | 1.337 € | 1.487 € | 1.757 € | 827 € |
| 8 Wochen | 2.195 € | 2.395 € | 1.755 € | 1.955 € | 2.315 € | 1.075 € |
| 12 Wochen | 3.251 € | 3.551 € | 2.591 € | 2.891 € | 3.431 € | 1.571 € |
| Extra Woche | 264 € | 289 € | 209 € | 234 € | 279 € | 124 € |
Minigruppenunterricht (max. 5 Schüler) - Intensivkurs
25 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Gemeinschaftswohnung |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 334 € | 359 € | 279 € | 304 € | 349 € | 194 € |
| 2 Wochen | 659 € | 709 € | 549 € | 599 € | 689 € | 379 € |
| 3 Wochen | 974 € | 1.049 € | 809 € | 884 € | 1.019 € | 554 € |
| 4 Wochen | 1.284 € | 1.384 € | 1.064 € | 1.164 € | 1.344 € | 724 € |
| 6 Wochen | 1.852 € | 2.002 € | 1.522 € | 1.672 € | 1.942 € | 1.012 € |
| 8 Wochen | 2.420 € | 2.620 € | 1.980 € | 2.180 € | 2.540 € | 1.300 € |
| 12 Wochen | 3.556 € | 3.856 € | 2.896 € | 3.196 € | 3.736 € | 1.876 € |
| Extra Woche | 284 € | 309 € | 229 € | 254 € | 299 € | 144 € |
Kombinationskurs Plus 5 Einzelunterricht (max. 5 Schüler) - Intensivkurs
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 5 Lektionen Einzelunterricht à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Gemeinschaftswohnung |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 374 € | 399 € | 319 € | 344 € | 389 € | 234 € |
| 2 Wochen | 739 € | 789 € | 629 € | 679 € | 769 € | 459 € |
| 3 Wochen | 1.099 € | 1.174 € | 934 € | 1.009 € | 1.144 € | 679 € |
| 4 Wochen | 1.459 € | 1.559 € | 1.239 € | 1.339 € | 1.519 € | 899 € |
| 6 Wochen | 2.167 € | 2.317 € | 1.837 € | 1.987 € | 2.257 € | 1.327 € |
| 8 Wochen | 2.875 € | 3.075 € | 2.435 € | 2.635 € | 2.995 € | 1.755 € |
| 12 Wochen | 4.291 € | 4.591 € | 3.631 € | 3.931 € | 4.471 € | 2.611 € |
| Extra Woche | 354 € | 379 € | 299 € | 324 € | 369 € | 214 € |
Kombinationskurs Plus 10 Einzelunterricht (max. 5 Schüler) - Intensivkurs
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 10 Lektionen Einzelunterricht à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Gemeinschaftswohnung |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 459 € | 484 € | 404 € | 429 € | 474 € | 319 € |
| 2 Wochen | 914 € | 964 € | 804 € | 854 € | 944 € | 634 € |
| 3 Wochen | 1.364 € | 1.439 € | 1.199 € | 1.274 € | 1.409 € | 944 € |
| 4 Wochen | 1.809 € | 1.909 € | 1.589 € | 1.689 € | 1.869 € | 1.249 € |
| 6 Wochen | 2.667 € | 2.817 € | 2.337 € | 2.487 € | 2.757 € | 1.827 € |
| 8 Wochen | 3.525 € | 3.725 € | 3.085 € | 3.285 € | 3.645 € | 2.405 € |
| 12 Wochen | 5.241 € | 5.541 € | 4.581 € | 4.881 € | 5.421 € | 3.561 € |
| Extra Woche | 429 € | 454 € | 374 € | 399 € | 444 € | 289 € |
Einzelunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Gemeinschaftswohnung |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 459 € | 484 € | 404 € | 429 € | 474 € | 319 € |
| 2 Wochen | 914 € | 964 € | 804 € | 854 € | 944 € | 634 € |
| 3 Wochen | 1.364 € | 1.439 € | 1.199 € | 1.274 € | 1.409 € | 944 € |
| 4 Wochen | 1.809 € | 1.909 € | 1.589 € | 1.689 € | 1.869 € | 1.249 € |
| 6 Wochen | 2.667 € | 2.817 € | 2.337 € | 2.487 € | 2.757 € | 1.827 € |
| 8 Wochen | 3.525 € | 3.725 € | 3.085 € | 3.285 € | 3.645 € | 2.405 € |
| 12 Wochen | 5.241 € | 5.541 € | 4.581 € | 4.881 € | 5.421 € | 3.561 € |
| Extra Woche | 429 € | 454 € | 374 € | 399 € | 444 € | 289 € |
Einzelunterricht - Intensivkurs
25 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Gemeinschaftswohnung |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 529 € | 554 € | 474 € | 499 € | 544 € | 389 € |
| 2 Wochen | 1.049 € | 1.099 € | 939 € | 989 € | 1.079 € | 769 € |
| 3 Wochen | 1.569 € | 1.644 € | 1.404 € | 1.479 € | 1.614 € | 1.149 € |
| 4 Wochen | 2.084 € | 2.184 € | 1.864 € | 1.964 € | 2.144 € | 1.524 € |
| 6 Wochen | 3.072 € | 3.222 € | 2.742 € | 2.892 € | 3.162 € | 2.232 € |
| 8 Wochen | 4.060 € | 4.260 € | 3.620 € | 3.820 € | 4.180 € | 2.940 € |
| 12 Wochen | 6.036 € | 6.336 € | 5.376 € | 5.676 € | 6.216 € | 4.356 € |
| Extra Woche | 494 € | 519 € | 439 € | 464 € | 509 € | 354 € |
ÜF = Frühstück , EZ = Einzelzimmer , HP = Halbpension , MBZ = Mehrbettzimmer , DZ = Doppelzimmer ,
Termine 2010
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Anfänger 2010
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.
Diese Preise enthalten :
|
Nicht im Preis enthalten:
|
Ergänzende Bemerkungen:
Die Preise für einen Sprachkurs mit Unterkunft beinhalten immer die Übernachtungen von Sonntag bis Samstag . Gerne können Sie jedoch sowohl vor, als auch im Anschluss an Ihren Sprachkurs Extranächte (bei Verfügbarkeit) buchen. Diese werden zu den oben genannten Preisen berechnet.An folgenden offiziellen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
01 Jan, 01 Feb, 15 Mär, 02 Apr, 05 Apr, 05 Mai, 16 Sep, 02 Nov, 15 Nov, 25 Dez
